宣講主題:隆基绿能2024届秋季校园招聘宣讲会 查看詳情
開始時間:2023/09/22 16:00:00
結(jié)束時間:2023/09/22 18:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:金明校区综合教学楼5306教室
聯(lián)系人:刘振
聯(lián)系電話:13020003559
當前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:406
1人
0 個
隆基綠能2024屆全球校園招聘簡章
【企業(yè)介紹】
成立于2000年的隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱:“隆基綠能”),致力于成為全球最具價值的太陽能科技公司。隆基綠能以“善用太陽光芒 創(chuàng)造綠能世界”為使命,秉承“穩(wěn)健可靠、科技引領(lǐng)”的品牌定位,聚焦科技創(chuàng)新,構(gòu)建單晶硅片、電池組件、分布式光伏解決方案、地面光伏解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊,形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案能力。
作為全球市值第一的光伏企業(yè),“LONGi”品牌在全球光伏領(lǐng)域的影響力位居前列,組件產(chǎn)品連續(xù)三年出貨量和市占率位居全球首位。2022年隆基綠能實現(xiàn)營業(yè)收入1289.98億元(數(shù)據(jù)來源:2022年年報),位居《財富》中國500強第168位,《福布斯》全球企業(yè)2000強第530位,2021胡潤中國500強第15位。
【招募人群】
【崗位類別】
6大職類全覆蓋
研發(fā)類、銷售市場類、職能支持類、制造技術(shù)類、智能IT類、電站技術(shù)類
【福利待遇】
隆基綠能作為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)導品牌,始終秉持“尊重”、“機會”與“激勵”的人才理念,聚焦員工的成長與發(fā)展,致力于為員工構(gòu)建最具成長價值的雇主平臺。
成為我們的一員,您將獲得:
ü 平臺:清潔能源優(yōu)質(zhì)行業(yè)賽道/全球職業(yè)發(fā)展機會/多元包容、開放共享
ü 成長:校招生全周期管理機制/校招生專屬培養(yǎng)項目/校招生快速發(fā)展通道/數(shù)字化成長平臺
ü 福利:校招生公寓及免費工作餐/五險一金/交通補助/帶薪年假/年度體檢/靈活福利積分機制/10+員工關(guān)愛保障/30+員工俱樂部
ü 激勵:薪酬績效激勵體系/創(chuàng)新激勵體系/項目獎金
【招聘流程】
簡歷投遞——簡歷篩選——面試——在線測評——簽約錄用
【投遞方式】
PC端地址:/
移動端入口:
【招聘崗位】
序號 | 類別 | 工作方向 | 專業(yè)(院系)要求 | 學歷 | 工作地點 |
1 | 職能支持類 | 財務(wù)管理培訓生 | 會計學、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 西安、云南、寧夏、衢州、鄂爾多斯、江浙區(qū)域、雪蘭莪 |
2 | 人力資源培訓生 | 經(jīng)管類專業(yè)、外語、理工科類專業(yè) | 本科及以上 | 西安、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、西咸、鄂爾多斯、佳木斯、江蘇、泰州、蕪湖、嘉興、衢州、雪蘭莪、越南、上海、歐洲、中東非地區(qū)部 | |
3 | 供應(yīng)鏈管理培訓生 | 數(shù)學、國際貿(mào)易、物流、采購、理工科等專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安、???、上海、鄂爾多斯、咸陽、泰州、鶴山 | |
4 | 品牌管理培訓生 | 新聞傳播、語言、文學、計算機相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
5 | 產(chǎn)品管理培訓生 | 理工科類專業(yè),能源動力、電氣、自動化等 | 本科及以上 | 西安、上海 | |
6 | 行政管理培訓生 | 經(jīng)管類、語言類 | 本科及以上 | 西安、銀川、麗江、楚雄、保山、曲靖、咸陽、泰州、蕪湖、雪蘭莪、上海 | |
7 | 企業(yè)管理培訓生 | 統(tǒng)計學,應(yīng)用統(tǒng)計學,數(shù)學,計量經(jīng)濟學,統(tǒng)計經(jīng)濟學,概率學 | 碩士及以上 | 西安 | |
8 | 運營管理培訓生 | 經(jīng)管類、理工類 | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、江蘇、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、雪蘭莪、越南、上海、歐洲 | |
9 | 采購履行培訓生 | 物流、采購、工業(yè)工程、理工科類 | 本科及以上 | 西安 | |
10 | 計劃物控培訓生 | 工業(yè)工程、理工科類 | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、江蘇、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興 | |
11 | 工程技術(shù)工程師 | 建筑學、工程管理、電氣工程、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
12 | 空間運營培訓生 | 建筑學、設(shè)計類、行政管理類專業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
13 | 商務(wù)接待培訓生 | 行政管理類、傳播類等專業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
14 | 商務(wù)管理培訓生 | 國際貿(mào)易、工商管理、企業(yè)管理、法律、財務(wù)、金融、會計、外語類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
15 | 審計管理培訓生 | 審計財務(wù)等經(jīng)濟管理類、工業(yè)工程類專業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
16 | 科研管理培訓生 | 新能源、半導體、物理、材料、化學等專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
17 | 環(huán)安管理培訓生 | 安全工程、環(huán)境工程、消防工程相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
18 | 集成計劃培訓生 | 專業(yè)不限,企業(yè)管理、工商管理、流程管理、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
19 | 數(shù)據(jù)治理及分析培訓生 | 大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、信息技術(shù)、計算機相關(guān)相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
20 | 物流管理培訓生 | 數(shù)學、國際貿(mào)易、物流、采購、理工科等專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
21 | 訂單管理培訓生 | 數(shù)學、國際貿(mào)易、物流、采購、理工科等專業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
22 | 質(zhì)量管理培訓生 | 新能源相關(guān)、材料類(偏化學)、化學、化工、工業(yè)工程 | 碩士及以上 | 西安 | |
23 | 資金管理培訓生 | 金融類、財會類、經(jīng)濟類、工商管理、國際貿(mào)易類優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
24 | 知識產(chǎn)權(quán)培訓生 | 電化學、材料學、化工工藝、凝聚態(tài)物理、半導體物理、機械自動化類、電子信息工程類、智能控制技術(shù)專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
25 | 洞察運營培訓生 | 理工科專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
26 | 產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究培訓生 | 光伏、材料、化學 | 碩士及以上 | 上海 | |
27 | 產(chǎn)業(yè)布局分析培訓生 | 材料、新能源、半導體等理工科 | 碩士及以上 | 西安 | |
28 | 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略合作培訓生 | 新能源或能源電力相關(guān)理工科專業(yè),或經(jīng)管金融政策類專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
29 | 研發(fā)類 | 研發(fā)工程師 | 計算機、數(shù)學、電氣、控制、材料、新能源等相關(guān)理工科類專業(yè) | 本科及以上 | 西安、銀川、上海、無錫、中東非地區(qū) |
30 | 材料研發(fā)工程師 | 材料等理工科專業(yè) | 碩士及以上 | 西安、上海 | |
31 | 機械設(shè)計工程師 | 機械等理工科專業(yè) | 碩士及以上 | 西安、上海 | |
32 | 研發(fā)測試工程師 | 可靠性測試,理工科專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
33 | 產(chǎn)品設(shè)計工程師 | 機械、電氣、能源動力和自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
34 | 研發(fā)算法工程師 | 計算機、人工智能、數(shù)學等專業(yè) | 碩士及以上 | 上海 | |
35 | 太陽能電池研發(fā)工程師 | 新能源相關(guān)、半導體、化學、物理、材料等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
36 | 光伏組件研發(fā)工程師 | 光伏、材料類、凝聚態(tài)物理、化學、化工 | 碩士及以上 | 西安 | |
37 | 電池/組件測試工程師 | 新能源、半導體、物理、材料、光學等專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
38 | 機電研發(fā)工程師 | 機械、材料、力學、自動化等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
39 | 產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 半導體物理、物理學等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
40 | 工藝研發(fā)工程師 | 晶體生長方向、機械設(shè)計專業(yè)、固體物理、物理學等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
41 | 新技術(shù)開發(fā)工程師 | 流體力學、熱力學、固體物理、物理學等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
42 | 電氣開發(fā)工程師 | 電氣、計算機、數(shù)學、自動化等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
43 | 電力仿真工程師 | 能動、流體、機械、固體力學、電化學、化學工程、等離子物理等專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
44 | 創(chuàng)新布局主任工程師 | 新能源相關(guān)、材料、凝聚態(tài)物理、化學、化工、電氣、能動、光學工程等專業(yè) | 博士 | 西安 | |
45 | 化工研發(fā)工程師 | 化學工程與工藝、能源與動力工程、過程裝備與控制工程或相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
46 | 儲能研發(fā)工程師 | 電化學、物理化學、氫能、燃料電池等專業(yè)方向 | 碩士及以上 | 西安 | |
47 | 技術(shù)開發(fā)主任工程師 | 材料、新能源等相關(guān)理工科類專業(yè) | 博士 | 西安 | |
48 | 新產(chǎn)品導入工程師 | 材料類、物理類、化學類、光學工程、電子信息、半導體、微電子等專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
49 | 營銷市場類 | 銷售管理培訓生 | 國際貿(mào)易、商務(wù)英語、市場營銷、工商管理、電子工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、歐洲、上海、巴西圣保羅、墨西哥、德國、荷蘭、西班牙、波蘭、中東非地區(qū) |
50 | 海外銷售培訓生 | 英語、阿拉伯語、法語、俄語等專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
51 | 市場管理培訓生 | 市場營銷、工商管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、歐洲、北美、中東非地區(qū) | |
52 | 產(chǎn)品解決方案培訓生 | 理工科相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、北美、歐洲、巴西、墨加、南美、韓國、菲律賓、日本、無錫、中東非地區(qū) | |
53 | 產(chǎn)品設(shè)計培訓生 | 化工、電氣、機械、自動化、能源動力專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
54 | 海外售前技術(shù)支持培訓生 | 化工、機械、自動化等專業(yè) | 碩士及以上 | 歐洲、美洲、中東非地區(qū) | |
55 | 交付管理培訓生 | 國際貿(mào)易、物流管理、供應(yīng)鏈等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、歐洲、北美 | |
56 | 營銷運營培訓生 | 市場營銷、工商管理、IT、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
57 | 合同商務(wù)培訓生 | 經(jīng)管、財經(jīng)、法學、國際貿(mào)易、語言類等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
58 | 軟件開發(fā)工程師 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
59 | 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 計算機、軟件、信息管理等專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
60 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 計算機、人工能智、數(shù)學 | 本科及以上 | 西安 | |
61 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 計算機、軟件工程相關(guān)等 | 本科及以上 | 西安 | |
62 | 系統(tǒng)工程師 | 計算機、軟件工程、財務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
63 | 信息技術(shù)工程師 | 電子信息、計算機、軟件工程 | 本科及以上 | 西安、銀川、鄂爾多斯、咸陽、泰州、滁州、蕪湖、雪蘭莪、德國 | |
64 | 信息安全工程師 | 計算機、電子通信或信息安全管理專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
65 | IT數(shù)據(jù)管理工程師 | 計算機、軟件工程、信息管理、統(tǒng)計學 | 碩士及以上 | 西安 | |
66 | 數(shù)字化流程及變革工程師 | 工科或管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
67 | 數(shù)字化需求管理工程師 | 計算機、軟件工程、信息管理、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
68 | 智能算法工程師 | 計算機、人工能智、數(shù)學 | 本科及以上 | 西安 | |
69 | 制造技術(shù)類 | 工藝技術(shù)工程師 | 材料、電氣機械、計算機等理工科專業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、泰州、咸陽、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 |
70 | 質(zhì)量管理工程師 | 材料物理/化學、機械電子工程等理工科專業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、泰州、咸陽、佳木斯、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 | |
71 | 設(shè)備管理工程師 | 機械、電氣、自動化專業(yè)、軟件、信息、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、麗江、楚雄、保山、中寧、銀川、曲靖、西咸、泰州、廣東鶴山、蕪湖 | |
72 | 廠務(wù)管理工程師 | 機械、電氣、自動化、軟件、信息等專業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、麗江、楚雄、保山、中寧、銀川、曲靖、泰州、咸陽、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 | |
73 | 生產(chǎn)管理工程師 | 材料、電氣機械、計算機等理工科專業(yè)、經(jīng)管類專業(yè) | 本科及以上 | 西安、楚雄、銀川、保山、麗江、中寧、曲靖、西咸、泰州、鄂爾多斯、佳木斯、滁州、蕪湖、嘉興、衢州、無錫 | |
74 | 環(huán)安管理工程師 | 安全工程、環(huán)境工程、消防工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、泰州、滁州、蕪湖、嘉興 | |
75 | 精益管理工程師 | 工業(yè)工程等理工類專業(yè) | 本科及以上 | 西安、曲靖、泰州、鶴山、蕪湖、嘉興 | |
76 | 海外制造技術(shù)工程師 | 電氣自動化、機械、材料工程、化學等相關(guān)專業(yè) | ??萍耙陨?/span> | 古晉、民都魯、雪蘭莪、越南 | |
77 | 電站技術(shù)類 | 技術(shù)管理工程師 | 電站技術(shù)類、新能源類、土木工程、交通 | 本科及以上 | 西安 |
78 | 電氣工程師 | 電氣工程及自動化、能源動力、機電類 | 本科及以上 | 西安、項目地 | |
79 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 本科土木工程,碩士土木工程或結(jié)構(gòu)工程等 | 本科及以上 | 西安 | |
80 | 土建工程師 | 土木、建筑、工程管理類 | 本科及以上 | 西安、項目地 | |
81 | 運維工程師 | 電氣工程及其自動化/智能電網(wǎng)信息工程/電氣工程與智能控制 | 本科及以上 | 西安 | |
82 | 工程交付工程師 | 自動化、電氣、機械、儀器儀表 | 本科及以上 | 西安、項目地 |
更多崗位詳見招聘官網(wǎng)/